
群基牛頭式雙主軸CNC火花機(jī)(放電加工機(jī))特性:
- 采用雙機(jī)頭設(shè)計(jì),獨(dú)立式控制器能夠執(zhí)行不同程序,將工作效率提高兩倍。
- 油槽門由自動(dòng)控制升降。
- X、Y、Z軸利用高精度線性滑軌,C5級(jí)高精度滾珠螺桿,配備1μ的光學(xué)尺,全閉環(huán)控制。
- 每臺(tái)雙主軸CNC火花機(jī)都經(jīng)過(guò)鐳射校正儀補(bǔ)償,確保機(jī)床加工精度。
- 工作臺(tái)表面作高周波硬化熱處理與精密研磨,硬度高,表面不易磨損。
- 三軸均采用日本伺服電機(jī),采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng)結(jié)構(gòu),噪音小,加工效率高。
群基牛頭式雙主軸CNC火花機(jī)參數(shù)表
型號(hào) | | CNC-1680D | CNC-1880D | CNC-2390D | CNC-3090D |
X軸行程 | mm | 1100/1100 | 1200/1200 | 1450/1450 | 2400/2400 |
Y軸行程 | mm | 800/800 | 800/800 | 900/900 | 900/900 |
Z軸行程 | mm | 500/500 | 600/600 | 600/600 | 600/600 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1700x1000 | 2000x1000 | 2500x1200 | 3200x1200 |
T型槽板距工作臺(tái)面最高/最低 | mm | 1150/650 | 1200/600 | 1250/650 | 1300/700 |
油槽內(nèi)徑尺寸 | mm | 2550x1500x560 | 3000x1500x650 | 3500x1800x650 | 4500x1800x650 |
最大油箱容量 | L | 3585 | 3585 | 5000 | 5520 |
最大電極重量 | kg | 100(選配400) | 100(選配400) | 100(選配450) | 100(選配450) |
最大工件重量 | kg | 6000 | 6500 | 8000 | 15000 |
機(jī)器尺寸 | mm | 4000x3734x3420 | 4690x3880x3450 | 5400x4300x3450 | 5700x4450x3600 |
機(jī)器總重 | kg | 12000 | 15000 | 17500 | 25500 |

群基牛頭式雙主軸CNC火花機(jī)配套 CR6C控制器/電器箱
群基CR6C(電器)參數(shù)表
電源規(guī)格 | 50A(7KVA) |
加工電壓 | 100V(140\250) |
最小休止\放電 | 1us\1us |
加工速度 | 480 mm3\min |
表面光潔度 | 0.2umRa |
電極消耗比 | 0.3% |
電控柜重量 | 210kg |