型號 | CJ340 | CJ345 | |
X軸行程 | mm | 400 | 450 |
Y軸行程 | mm | 300 | 350 |
Z軸行程 | mm | 200 | 200 |
機頭行程 | mm | 220 | 240 |
工作臺尺寸 | mm | 700x360 | 700x400 |
油槽內徑尺寸 | mm | 926x576x394 | 1045x620x444 |
最大油箱容量 | L | 380 | 380 |
最大電極重量 | kg | 75 | 75 |
最大工件重量 | kg | 900 | 1000 |
機器尺寸 | mm | 1200x1300x2150 | 1300x1350x2160 |
機器總重 | kg | 1100 | 1300 |
※可連續(xù)改進,制造商可修改設計或規(guī)格,不另行通知。